Rank ![]() | Country ![]() | GDP (USD) per capita ![]() | Estimates start after ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 102,284 | 2006 | |
| 2 | 79,154 | 2005 | |
| 3 | 70,754 | 2006 | |
| 4 | 62,976 | 2006 | |
| 5 | 58,883 | 2006 | |
| 6 | 57,035 | 2006 | |
| 7 | 56,711 | 2006 | |
| 8 | 47,069 | 2006 | |
| 9 | 45,594 | 2006 | |
| 10 | 45,429 | 2006 | |
| 11 | 45,301 | 2006 | |
| 12 | 44,912 | 2006 | |
| 13 | 44,308 | 2006 | |
| 14 | 42,738 | 2006 | |
| 15 | 42,553 | 2004 | |
| 16 | 42,275 | 2006 | |
| 17 | 41,605 | 2006 | |
| 18 | 40,782 | 2006 | |
| 19 | 39,650 | 2006 | |
| 20 | 35,386 | 2005 | |
| 21 | 34,152 | 2006 | |
| 22 | 34,023 | 2005 | |
| 23 | 32,501 | 2006 | |
| 24 | 32,259 | 2005 | |
| 25 | 32,010 | 2005 | |
| 26 | 31,471 | 2006 | |
| 27 | 29,698 | 2006 | |
| — | 29,476[1] | 2006 | |
| — | 29,149 | 2006 | |
| 28 | 26,386 | 2006 | |
| 29 | 22,109 | 2006 | |
| 30 | 22,079 | 2006 | |
| 31 | 22,073 | 2005 | |
| 32 | 20,665 | 2005 | |
| 33 | 19,781 | 2003 | |
| 34 | 19,624 | 2006 | |
| 35 | 16,372 | 2006 | |
| 36 | 16,274 | 2006 |
台灣16274, 中國大陸2,460 相差八倍之多...

沒有留言:
張貼留言